記事の詳細
人気ランキング
人気ランキングTOP5!!
数えきれないDHAサプリメントがある中で、みんなのサプリで人気のDHAサプリメントを発表します!
悩んでいる方は、人気ランキングを参考にしてみてください♪
「サントリー」 DHA&EPAセサミンEXオリザプラス
通常価格 | 5,940円(税込) お得用サイズ 10,260円(税込) |
定期価格 | 5,346円(税込) お得用サイズ 9,180円(税込) |
送料 | 無料 |
内容量/1日摂取量 | 4粒/120粒 |
「さくらの森」 きなり
通常価格 | 6,151円(税込) |
定期価格 | 初回1,980円(税込)※特別キャンペーン価格67%OFF 4,093円(税込)33%OFF |
送料 | 5,000円(税込)未満で350円(税込) 定期は無料 |
内容量/1日摂取量 | 120粒/4粒 |
「大正製薬」 大正DHA・EPA
通常価格 | 4,320円(税込) |
定期価格 | 1,000円(税込) ※初回限定75%OFF ※2回目以降は3,888円(税込) |
送料 | 通常購入の場合、合計金額が5000円未満の場合、送料324円(税込) |
内容量/1日摂取量 | 1袋5粒/30袋 |
「サントリー」 オメガエイド
通常価格 | 6,480円(税込) |
定期価格 | 5,832円(税込) |
送料 | 無料 ※メール便の場合 |
内容量/1日摂取量 | 180粒/6粒 |
「こちら南国便」 鰹頭DHA(かつおびんた)
通常価格 | 1,598円(税込) |
定期価格 | 2袋~可能/5%~20%OFF |
送料 | 5000円以上で送料無料、5000円未満の場合一律500円 |
内容量/1日摂取量 | 2~3粒/62粒 |